Chapitre 2 : Capteurs, microcontrôleur et IHM¶
Programme officiel (B.O.)¶
B.O. spécial n° 1 du 22 janvier 2019 - SNT Seconde
| Contenus | Capacités attendues |
|---|---|
| Systèmes informatiques embarqués | Identifier des systèmes embarqués dans des objets du quotidien. Comprendre le principe de fonctionnement d'un système embarqué. |
| Interface homme-machine (IHM) | Décrire les interactions entre l'utilisateur et un objet connecté via une IHM. Réaliser une IHM simple d'un objet connecté. |
| Capteurs, actionneurs, microcontrôleurs | Identifier les composants d'un système embarqué (capteurs, actionneurs, microcontrôleur). Écrire des programmes simples d'acquisition de données ou de commande d'un actionneur. |
| Internet des objets (IoT) | Connaître les enjeux de l'IoT en termes de données personnelles et de sécurité. |
3. Capteurs et actionneurs¶
3.1. Les capteurs¶
Un capteur est un composant électronique qui mesure une grandeur physique de l'environnement et la convertit en signal électrique exploitable par le microcontrôleur.
| Capteur | Grandeur mesurée | Exemple d'utilisation |
|---|---|---|
| Thermomètre | Température | Thermostat connecté |
| Photorésistance (LDR) | Luminosité | Éclairage automatique |
| Accéléromètre | Accélération, inclinaison | Compteur de pas, rotation de l'écran du smartphone |
| Gyroscope | Orientation | Stabilisation d'image, jeux |
| Capteur de proximité | Distance | Aide au stationnement |
| Microphone | Son | Commande vocale |
| GPS | Position géographique | Navigation |
| Capteur de pression | Pression atmosphérique | Station météo |
3.2. Les actionneurs¶
Un actionneur est un composant qui transforme un signal électrique en action physique.
| Actionneur | Action | Exemple |
|---|---|---|
| LED | Émission de lumière | Témoin lumineux, éclairage |
| Moteur | Mouvement rotatif | Roue de robot, volet roulant |
| Buzzer | Émission de son | Alarme, signal sonore |
| Servomoteur | Mouvement angulaire précis | Bras robotique |
| Écran | Affichage | Montre connectée |
| Relais | Commutation électrique | Allumer/éteindre un appareil |
4. Le microcontroleur¶
Le microcontrôleur est le « cerveau » du système embarqué. C'est un petit circuit intégré qui contient un processeur, de la mémoire et des ports d'entrée/sortie, le tout sur une seule puce.
La carte Arduino¶
La carte Arduino est une plateforme de prototypage électronique très répandue en éducation. Elle permet de connecter facilement des capteurs et des actionneurs et de les programmer.
Composants principaux d'une carte Arduino Uno :
| Composant | Rôle |
|---|---|
| Microcontrôleur | Exécute le programme |
| Port USB | Transférer le programme depuis l'ordinateur et alimenter la carte |
| Entrées/sorties numériques | Brancher des actionneurs et capteurs numériques (0 ou 1) |
| Entrées analogiques | Brancher des capteurs analogiques (valeurs continues) |
| Alimentation (5V, GND) | Fournir l'électricité aux composants |
Exemple de programme Arduino¶
Programme pour faire clignoter une LED :
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // La broche 13 est une sortie
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // Allumer la LED
delay(1000); // Attendre 1 seconde
digitalWrite(13, LOW); // Éteindre la LED
delay(1000); // Attendre 1 seconde
}
5. L'interface homme-machine (IHM)¶
5.1. Définition¶
Une interface homme-machine (IHM) est le moyen par lequel un utilisateur peut interagir avec une machine : la contrôler, lui envoyer des commandes et consulter les informations qu'elle fournit.
5.2. IHM physique et IHM logicielle¶
On distingue deux types d'IHM :
Ce sont les éléments tangibles que l'on peut toucher ou manipuler pour interagir avec la machine.
| Élément | Fonction | Exemple |
|---|---|---|
| Boutons poussoirs | Envoyer une commande | Bouton d'allumage, interrupteur |
| Voyants LED | Indiquer un état | Témoin de charge, LED de veille |
| Potentiomètres / curseurs | Régler une valeur | Volume d'une enceinte, luminosité |
| Écran à segments | Afficher des chiffres | Afficheur de micro-ondes, réveil |
| Clavier physique | Saisir des données | Digicode, clavier d'ordinateur |
Ce sont les éléments affichés sur un écran, avec lesquels on interagit via un écran tactile, une souris ou un clavier.
| Élément | Fonction | Exemple |
|---|---|---|
| Boutons virtuels | Déclencher une action | Bouton « Valider » dans une application |
| Menus déroulants | Choisir une option | Menu de réglages d'un smartphone |
| Jauges / graphiques | Visualiser des données | Courbe de température dans une appli domotique |
| Curseurs virtuels | Ajuster une valeur | Réglage du thermostat sur une application |
| Notifications | Alerter l'utilisateur | Alerte de détection de mouvement |
Le saviez-vous ?
Un même objet connecté peut combiner les deux types d'IHM. Par exemple, un thermostat intelligent possède à la fois un écran tactile et des boutons sur l'appareil (IHM physique) et une application mobile pour le piloter à distance (IHM logicielle).
5.3. Concevoir une IHM¶
La conception d'une IHM pour un objet connecté suit trois étapes :
- Design : concevoir l'apparence de l'interface (boutons, affichages, dispositions).
- Programmation : coder le comportement de l'interface (que se passe-t-il quand on appuie sur un bouton ?).
- Test : vérifier le fonctionnement sur un émulateur puis sur l'appareil réel.
App Inventor
MIT App Inventor est un environnement de création d'applications Android par programmation visuelle (blocs). Il permet de créer des IHM pour objets connectés en communiquant via Bluetooth avec un microcontrôleur Arduino.
6. Enjeux et risques de l'IoT¶
6.1. Avantages¶
- Confort : domotique, maison intelligente, commande à distance.
- Santé : suivi médical en continu, alertes automatiques.
- Sécurité : caméras connectées, détecteurs de fumée intelligents.
- Économie d'énergie : thermostats adaptatifs, éclairage automatique.
6.2. Risques¶
| Risque | Description |
|---|---|
| Données personnelles | Les objets connectés collectent en permanence des données sur nos habitudes, notre santé, nos déplacements. |
| Piratage | Un objet connecté mal sécurisé peut être piraté : caméra espionnée, serrure connectée ouverte à distance... |
| Dépendance | Panne d'Internet ou du Cloud = objets inutilisables. |
| Obsolescence | Le fabricant peut cesser de mettre à jour le logiciel, rendant l'objet vulnérable ou inutilisable. |
| Impact environnemental | Fabrication (métaux rares), consommation électrique, déchets électroniques. |
Sécuriser ses objets connectés
- Changer les mots de passe par défaut.
- Mettre à jour régulièrement le logiciel (firmware).
- Désactiver les fonctionnalités inutiles (caméra, micro, géolocalisation).
- Vérifier les données collectées et les autorisations accordées.